<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <rss version="2.0"
        xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
        xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
    <channel>
        <title>Nosinformatizamos</title>
        <link>https://nosinformatizamos.com/notas</link>
        <description>Las últimas notas sobre informática, tecnología y más.</description>
        <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 14:34:59 +0000</lastBuildDate>
        <language>es</language>
        <ttl>15</ttl>
        <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
        <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
        <generator>https://nosinformatizamos.com/notas</generator>
        <atom:link href="https://nosinformatizamos.com/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <image>
            <url>https://nosinformatizamos.com/images/logo.png</url>
            <title>Nosinformatizamos</title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas</link>
            <width>144</width>
            <height>144</height>
        </image>
        <item>
            <title><![CDATA[No esperes a Microsoft: así podés instalar Windows 11 con cuenta local desde el inicio]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=223</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=223</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/223.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/223.webp" alt="No esperes a Microsoft: así podés instalar Windows 11 con cuenta local desde el inicio" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>Si instalaste Windows 11 recientemente, seguro te pasó: el sistema insiste en que inicies sesión con una cuenta de Microsoft y conexión a Internet. Lo que antes era opcional, hoy prácticamente es obligatorio en muchas versiones del sistema. El objetivo es claro: integrar servicios como OneDrive, Microsoft 365 y sincronización en la nube desde el primer momento....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">Windows 11 insiste con cuentas online</h3>
			    <p>Si instalaste Windows 11 recientemente, seguro te pasó: el sistema insiste en que inicies sesión con una <strong>cuenta de Microsoft</strong> y conexión a Internet. Lo que antes era opcional, hoy prácticamente es obligatorio en muchas versiones del sistema. El objetivo es claro: integrar servicios como OneDrive, Microsoft 365 y sincronización en la nube desde el primer momento.</p>
			    <h3 class="nota-title">El problema: no todos quieren eso</h3>
			    <p>Muchos usuarios prefieren algo más simple: una <strong>cuenta local</strong>, sin depender de Internet ni vincular el equipo a servicios externos. Ya sea por privacidad, rendimiento o simplemente costumbre, sigue siendo una opción muy buscada.</p>
			    <h3 class="nota-title">La solución más simple: usar Rufus</h3>
			    <p>Una de las formas más efectivas de evitar este requisito es utilizando <strong>Rufus</strong>, una herramienta gratuita que permite crear un USB de instalación personalizado de Windows. Al cargar la ISO de Windows 11, Rufus ofrece opciones avanzadas que permiten <strong>eliminar restricciones del instalador</strong>, incluyendo la obligación de usar una cuenta online.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/223.1.webp" alt="Opciones de Rufus para crear cuenta local en Windows 11" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>Rufus permite crear directamente una cuenta local durante la instalación de Windows.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Qué hace exactamente esta opción</h3>
			    <p>Al activar esta configuración, el instalador de Windows cambia su comportamiento y te permite:</p>
			    <ul>
			      <li>Crear un usuario local desde el inicio.</li>
			      <li>Evitar el login con cuenta Microsoft.</li>
			      <li>Omitir preguntas de privacidad y configuraciones innecesarias.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">Ventajas de usar cuenta local</h3>
			    <p>Usar una cuenta local tiene beneficios claros:</p>
			    <ul>
			      <li>No dependés de Internet para iniciar sesión.</li>
			      <li>Mayor control sobre privacidad y datos.</li>
			      <li>Menos servicios en segundo plano.</li>
			      <li>Instalación más rápida y directa.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">Un detalle importante</h3>
			    <p>Microsoft está haciendo cada vez más difícil este proceso, eliminando métodos tradicionales para crear cuentas locales durante la instalación. Sin embargo, herramientas como Rufus siguen siendo una alternativa válida y funcional.</p>
			    <blockquote class="nota-cita">"Windows quiere conectarte a la nube… pero todavía podés elegir quedarte en local."</blockquote>
			    <button class="share-button" title="Compartir por WhatsApp" aria-label="Compartir por WhatsApp" onclick="shareNoteById(223)">Compartir por <i class="fab fa-whatsapp"></i></button>]]></content:encoded>
            <media:content url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/223.webp" type="image/webp" height="1120" width="1120"/>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Windows 11 bloquea tus programas (.exe): cómo desactivar el Control inteligente de aplicaciones]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=222</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=222</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/222.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/222.webp" alt="Windows 11 bloquea tus programas (.exe): cómo desactivar el Control inteligente de aplicaciones" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>En Windows 11 puede aparecer una situación bastante frustrante: descargás un programa, intentás abrir el archivo .exe y el sistema simplemente lo bloquea. No muestra un error claro o directamente no permite ejecutarlo. En muchos casos, el responsable es una función llamada Control inteligente de aplicaciones....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">Cuando Windows no te deja ejecutar un programa</h3>
			    <p>En Windows 11 puede aparecer una situación bastante frustrante: descargás un programa, intentás abrir el archivo <strong>.exe</strong> y el sistema simplemente lo bloquea. No muestra un error claro o directamente no permite ejecutarlo. En muchos casos, el responsable es una función llamada <strong>Control inteligente de aplicaciones</strong>.</p>
			    <h3 class="nota-title">Qué es el Control inteligente de aplicaciones</h3>
			    <p>Se trata de una función de seguridad integrada en Windows 11 que analiza las aplicaciones antes de ejecutarlas. Si el sistema considera que el archivo no es confiable, lo bloquea automáticamente para proteger al usuario.</p>
			    <p>El problema es que muchas veces bloquea programas totalmente legítimos, sobre todo archivos descargados de internet o herramientas menos conocidas.</p>
			    <h3 class="nota-title">Cómo desactivarlo paso a paso</h3>
			    <p>Para desactivar esta función, seguí esta ruta dentro de Windows:</p>
			    <p><strong>Configuración → Privacidad y seguridad → Seguridad de Windows → Control de aplicaciones y navegador</strong></p>
			    <p>Dentro de esa sección vas a ver la opción:</p>
			    <p><strong>Control inteligente de aplicaciones</strong></p>
			    <p>Simplemente cambiá el estado a: <strong>Desactivado</strong></p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/222.1.webp" alt="Configuración de Control inteligente de aplicaciones en Windows 11" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>Al desactivarlo, Windows indica que no se puede volver a activar sin reinstalar el sistema.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Importante antes de desactivarlo</h3>
			    <p>Esta función está pensada para aumentar la seguridad del sistema, por lo que al desactivarla estás eliminando una capa de protección. Si decidís hacerlo, es recomendable:</p>
			    <ul>
			      <li>Descargar programas solo desde sitios confiables.</li>
			      <li>Evitar ejecutar archivos desconocidos.</li>
			      <li>Tener un antivirus actualizado.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">No se puede volver a activar fácilmente</h3>
			    <p>Una vez desactivado, en muchos casos no se puede volver a activar fácilmente sin reinstalar Windows o restablecer el sistema. Por eso es importante tomar la decisión con cuidado.</p>
			    <h3 class="nota-title">Una función útil… pero a veces molesta</h3>
			    <p>El Control inteligente de aplicaciones cumple una función importante, pero en el uso diario puede terminar siendo más un obstáculo que una ayuda, especialmente para usuarios que descargan herramientas, programas o ejecutables de forma frecuente.</p>
			    <blockquote class="nota-cita">"Windows intenta protegerte, pero a veces termina bloqueando justo lo que necesitás usar."</blockquote>
			    <button class="share-button" title="Compartir por WhatsApp" aria-label="Compartir por WhatsApp" onclick="shareNoteById(222)">Compartir por <i class="fab fa-whatsapp"></i></button>]]></content:encoded>
            <media:content url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/222.webp" type="image/webp" height="1120" width="1120"/>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[El bloqueador de publicidad por excelencia para Android]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=221</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=221</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/221.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/221.webp" alt="El bloqueador de publicidad por excelencia para Android" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>Si usás Android todos los días, seguramente te pasó: abrís una app o una página web y aparecen anuncios por todos lados. Banners, ventanas emergentes, videos automáticos e incluso publicidad dentro de juegos o aplicaciones simples. Muchos usuarios intentan bloquear esto usando navegadores especiales o extensiones, pero el problema es que la mayoría de esas soluciones solo funcionan dentro del navegador....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">Publicidad en Android: el problema que todos conocemos</h3>
			    <p>Si usás Android todos los días, seguramente te pasó: abrís una app o una página web y aparecen <strong>anuncios por todos lados</strong>. Banners, ventanas emergentes, videos automáticos e incluso publicidad dentro de juegos o aplicaciones simples. Muchos usuarios intentan bloquear esto usando navegadores especiales o extensiones, pero el problema es que la mayoría de esas soluciones solo funcionan dentro del navegador.</p>
			    <h3 class="nota-title">Una solución diferente: RethinkDNS</h3>
			    <p>Una de las herramientas más interesantes que descubrimos recientemente es <strong>RethinkDNS</strong>. Se trata de una aplicación open-source que funciona como un <strong>firewall y bloqueador de publicidad a nivel de sistema</strong>. En lugar de bloquear anuncios solo en el navegador, la app filtra las conexiones antes de que las aplicaciones se conecten a internet.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/221.1.webp" alt="Aplicación RethinkDNS bloqueando rastreadores y dominios de publicidad en Android" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>RethinkDNS permite bloquear dominios de publicidad y rastreadores en todo el sistema.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Qué permite hacer</h3>
			    <ul>
			      <li>Bloquear dominios de publicidad y rastreadores.</li>
			      <li>Controlar qué aplicaciones pueden conectarse a internet.</li>
			      <li>Ver qué servidores intenta contactar cada app.</li>
			      <li>Reducir consumo de datos y mejorar privacidad.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">Cómo funciona</h3>
			    <p>La aplicación crea una <strong>VPN local dentro del propio teléfono</strong>. Esto no significa que tu tráfico vaya a un servidor externo: simplemente intercepta las conexiones dentro del sistema y aplica filtros antes de que salgan a internet. Gracias a esto puede bloquear publicidad incluso dentro de apps donde normalmente sería imposible hacerlo.</p>
			    <h3 class="nota-title">Dónde descargarla</h3>
			    <p>La aplicación se puede descargar desde Google Play:</p>
			    <code class="copiable">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celzero.bravedns</code>
			    <h3 class="nota-title">Una herramienta que sorprende</h3>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/221.2.webp" alt="Aplicación RethinkDNS Logo" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>Logo oficial de la aplicación RethinkDNS.</figcaption>
			    </figure>
			    <p>Después de probar varias soluciones, <strong>RethinkDNS terminó siendo una de las más completas</strong>. Bloquea anuncios, mejora la privacidad y permite ver realmente qué conexiones intentan hacer las aplicaciones en segundo plano.</p>
			    <blockquote class="nota-cita">"A veces el mejor bloqueador de publicidad no es una extensión del navegador, sino un firewall que controla todo el teléfono."</blockquote>
			    <button class="share-button" title="Compartir por WhatsApp" aria-label="Compartir por WhatsApp" onclick="shareNoteById(221)">Compartir por <i class="fab fa-whatsapp"></i></button>]]></content:encoded>
            <media:content url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/221.webp" type="image/webp" height="1120" width="1120"/>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Cómo saber cuánto tiempo lleva encendida una PC en Windows]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=220</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=220</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Trucos]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/220.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/220.webp" alt="Cómo saber cuánto tiempo lleva encendida una PC en Windows" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>Muchas veces queremos saber cuánto tiempo lleva encendida una computadora. Este dato puede ser útil para diagnosticar problemas, verificar si el sistema fue reiniciado recientemente o simplemente conocer el tiempo de actividad del equipo. Windows ya muestra esta información, pero está algo escondida dentro del Administrador de tareas....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">Un dato oculto que Windows ya muestra</h3>
			    <p>Muchas veces queremos saber <strong>cuánto tiempo lleva encendida una computadora</strong>. Este dato puede ser útil para diagnosticar problemas, verificar si el sistema fue reiniciado recientemente o simplemente conocer el tiempo de actividad del equipo. Windows ya muestra esta información, pero está algo escondida dentro del Administrador de tareas.</p>
			    <h3 class="nota-title">El truco rápido</h3>
			    <p>Solo hay que presionar la combinación de teclas:</p>
			    <code class="copiable">Ctrl + Shift + Esc</code>
			    <p>Esto abre directamente el <strong>Administrador de tareas</strong>. Luego seguir esta ruta:</p>
			    <p><strong>Rendimiento → CPU</strong></p>
			    <p>En esa pantalla aparece un dato llamado <strong>Tiempo activo</strong>. Ese valor indica exactamente <strong>cuánto tiempo lleva encendida la PC desde el último reinicio</strong>.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/220.1.webp" alt="Administrador de tareas mostrando el tiempo activo de la CPU en Windows" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>El campo “Tiempo activo” indica cuánto tiempo lleva funcionando el sistema desde el último reinicio.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Por qué este dato es útil</h3>
			    <p>El tiempo activo puede servir para varias cosas:</p>
			    <ul>
			      <li>Saber si una PC fue reiniciada recientemente.</li>
			      <li>Detectar equipos que llevan días encendidos sin reiniciar.</li>
			      <li>Diagnosticar problemas de rendimiento acumulado.</li>
			      <li>Ver si Windows solo se suspendió o realmente reinició.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">Un detalle importante</h3>
			    <p>Si la opción de <strong>inicio rápido</strong> de Windows está activada, apagar la PC no siempre reinicia completamente el sistema. En ese caso, el tiempo activo puede continuar acumulándose hasta que se haga un <strong>reinicio real</strong>.</p>
			    <blockquote class="nota-cita">"Un pequeño dato oculto puede revelar mucho sobre el estado real de una computadora."</blockquote>
			    <button class="share-button" title="Compartir por WhatsApp" aria-label="Compartir por WhatsApp" onclick="shareNoteById(220)">Compartir por <i class="fab fa-whatsapp"></i></button>]]></content:encoded>
            <media:content url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/220.webp" type="image/webp" height="1120" width="1120"/>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Configuraciones clave para optimizar un Android nuevo]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=219</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=219</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Trucos]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/219.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/219.webp" alt="Configuraciones clave para optimizar un Android nuevo" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>Android utiliza animaciones para transiciones y apertura de apps. Reducirlas hace que el sistema se sienta más rápido. Primero hay que activar las Opciones de desarrollador. Ruta: Ajustes → Acerca del teléfono → Información de software → tocar 7 veces en Número de compilación. Luego ingresar el PIN y aparecerá el nuevo menú....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">Primeros minutos con un teléfono nuevo</h3>
			    <p>Cuando compramos un celular nuevo solemos instalar nuestras apps favoritas y empezar a usarlo sin tocar mucho más. Sin embargo, Android y las capas de personalización esconden varias configuraciones que pueden mejorar el rendimiento, la privacidad y la experiencia general desde el primer día.
			    Estas son algunas de las configuraciones más útiles para aprovechar al máximo un dispositivo nuevo.</p>
			    <h3 class="nota-title">Reducir animaciones para mayor fluidez</h3>
			    <p>Android utiliza animaciones para transiciones y apertura de apps. Reducirlas hace que el sistema se sienta más rápido. Primero hay que activar las <strong>Opciones de desarrollador</strong>. Ruta: Ajustes → Acerca del teléfono → Información de software → tocar <strong>7 veces</strong> en <strong>Número de compilación</strong>. Luego ingresar el PIN y aparecerá el nuevo menú.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			        <img src="images/notas/219.1.webp" alt="Ubicación del número de compilación dentro de la información del teléfono en Android" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			        <figcaption>Ubicación del “Número de compilación” dentro de la información del teléfono.</figcaption>
			    </figure>
			    <p>Dentro de <strong>Opciones de desarrollador</strong> cambiar estos valores:</p>
			    <ul>
			        <li>Escala animación ventana → 0.5x</li>
			        <li>Escala transición → 0.5x</li>
			        <li>Escala duración animador → 0.5x</li>
			    </ul>
			    <p>Con solo este ajuste el teléfono suele sentirse más ágil al abrir aplicaciones y moverse por el sistema.</p>
			    <h3 class="nota-title">Opciones de desarrollador que vale la pena conocer</h3>
			    <p>El menú de desarrollador incluye herramientas pensadas para programadores, pero algunas también son útiles para usuarios avanzados.</p>
			    <ul>
			      <li><strong>Depuración USB</strong>: permite conectar el teléfono a una PC para tareas de diagnóstico o desarrollo.</li>
			      <li><strong>Conexión ADB</strong>: permite ejecutar comandos desde la computadora para depurar el dispositivo, instalar APK manualmente o incluso desinstalar aplicaciones del sistema. Las herramientas oficiales se pueden descargar desde <code class="copiable">https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools</code></li>
			      <li><strong>Ver logs del sistema</strong>: permite analizar registros internos del sistema para diagnóstico y debugging.</li>
			      <li><strong>Servicios en ejecución</strong>: muestra qué apps están utilizando memoria RAM.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">Bloquear publicidad con DNS privado</h3>
			    <p>Android incluye una función poco conocida llamada <strong>DNS privado</strong>. Permite filtrar publicidad y rastreadores a nivel de red sin instalar aplicaciones adicionales. Ruta: Ajustes → Conexiones → Más ajustes de conexión → DNS privado. Elegir <strong>Nombre del host del proveedor de DNS privado</strong> y escribir:</p>
			    <code class="copiable">dns.adguard.com</code>
			    <p>Este servicio bloquea muchos anuncios y rastreadores en todo el sistema: navegador, aplicaciones y juegos. Otra alternativa popular es:</p>
			    <code class="copiable">one.one.one.one</code>
			    <p>En este caso se prioriza la privacidad y velocidad de navegación.</p>
			    <h3 class="nota-title">Instalar apps open-source fuera de la Play Store</h3>
			    <p>Además de Google Play existen aplicaciones open-source muy interesantes que no dependen de los servicios de Google. Un ejemplo conocido es <strong>NewPipe</strong>, un cliente alternativo de YouTube que permite ver videos sin anuncios, descargar contenido y reproducir audio en segundo plano.</p>
			    <p>Se puede descargar desde el sitio oficial:</p>
			    <code class="copiable">https://newpipe.net/#download</code>
			    <figure class="nota-figure">
			        <img src="images/notas/219.2.webp" alt="Características de NewPipe como cliente alternativo de YouTube en Android" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			        <figcaption>NewPipe se destaca por ser rápido, liviano y consumir menos batería y datos.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Inspeccionar páginas web del celular desde la PC</h3>
			    <p>Si activamos la depuración USB, también es posible inspeccionar el navegador del teléfono desde la computadora usando las herramientas de desarrollo de Chrome.</p>
			    <p>Solo hay que conectar el celular por USB y abrir en la PC:</p>
			    <code class="copiable">chrome://inspect</code>
			    <p>Esto permite ver la consola, depurar código y analizar cómo se comporta una página web directamente en el navegador del dispositivo.</p>
			    <h3 class="nota-title">Un pequeño ajuste, una gran diferencia</h3>
			    <p>Muchas de estas configuraciones llevan apenas unos minutos y pueden mejorar notablemente la experiencia de uso. Android ofrece muchas herramientas ocultas que, bien utilizadas, permiten sacar más provecho del dispositivo.</p>
			    <blockquote class="nota-cita">"Un celular nuevo no solo se disfruta más cuando es potente, sino cuando está bien configurado."</blockquote>
			    <button class="share-button" title="Compartir por WhatsApp" aria-label="Compartir por WhatsApp" onclick="shareNoteById(219)">Compartir por <i class="fab fa-whatsapp"></i></button>]]></content:encoded>
            <media:content url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/219.webp" type="image/webp" height="1120" width="1120"/>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Conectan 200.000 neuronas humanas a un chip y las ponen a jugar DOOM]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=218</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=218</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:45:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Innovación]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/218.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/218.webp" alt="Conectan 200.000 neuronas humanas a un chip y las ponen a jugar DOOM" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>Las neuronas utilizadas no tienen conciencia ni estructura cerebral completa. Son redes celulares aisladas. Sin embargo, el uso de tejido neuronal vivo en computación genera debates éticos que ya están siendo discutidos por investigadores y bioeticistas....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">Biología y silicio en el mismo sistema</h3>
			    <p>Un equipo de investigadores logró algo que hace unos años parecía pura ciencia ficción: <strong>conectar aproximadamente 200.000 neuronas humanas cultivadas en laboratorio a un chip de silicio</strong> y hacer que interactúen con un entorno inspirado en <strong>DOOM</strong>, el clásico videojuego.
			    El desarrollo fue realizado por la empresa australiana <strong>Cortical Labs</strong>, especializada en sistemas híbridos que combinan tejido biológico vivo con hardware electrónico.</p>
			    <h3 class="nota-title">Cómo funciona el experimento</h3>
			    <p>Las neuronas se cultivan sobre una placa equipada con una <strong>matriz de electrodos microscópicos</strong>. Estos electrodos permiten enviar estímulos eléctricos y registrar en tiempo real la actividad de las células.
			    El videojuego no corre “dentro” de las neuronas. Lo que sucede es que la información del entorno del juego se traduce en patrones eléctricos que estimulan el tejido. Luego, las respuestas eléctricas de las neuronas se interpretan y se convierten en acciones dentro del juego, como mover al personaje o disparar.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/218.1.webp" alt="Dispositivo CL1 de Cortical Labs mostrando DOOM en pantalla" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>El dispositivo CL1 de Cortical Labs ejecutando DOOM mientras interactúa con neuronas humanas cultivadas.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">De Pong a DOOM: un salto de complejidad</h3>
			    <p>Este mismo grupo ya había entrenado neuronas para interactuar con <strong>Pong</strong>, un juego mucho más simple. DOOM representa un desafío mayor porque implica navegación en un entorno más complejo y decisiones en tiempo real.
			    Aunque el rendimiento no se compara con el de un jugador humano, el sistema muestra algo clave: <strong>aprendizaje adaptativo básico</strong>. Las neuronas responden mejor cuando reciben retroalimentación coherente, superando patrones completamente aleatorios.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/218.2.webp" alt="Interfaz mostrando actividad neuronal en tiempo real mientras se juega DOOM" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>Panel de control mostrando actividad neuronal real traducida en acciones dentro del juego.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Qué implica esto para el futuro</h3>
			    <p>Más allá del videojuego, el objetivo real es explorar la <strong>biocomputación híbrida</strong>: sistemas donde el aprendizaje biológico y el procesamiento electrónico trabajen juntos.
			    Este tipo de tecnología podría abrir la puerta a nuevas generaciones de interfaces cerebro-máquina, prótesis inteligentes y sistemas adaptativos que aprovechen la plasticidad natural de las neuronas.</p>
			    <h3 class="nota-title">El debate inevitable</h3>
			    <p>Las neuronas utilizadas no tienen conciencia ni estructura cerebral completa. Son redes celulares aisladas. Sin embargo, el uso de tejido neuronal vivo en computación genera debates éticos que ya están siendo discutidos por investigadores y bioeticistas.</p>
			    <blockquote class="nota-cita">"No es que las neuronas entiendan el juego, sino que aprenden a responder a un entorno eléctrico estructurado."</blockquote>
			    <button class="share-button" title="Compartir por WhatsApp" aria-label="Compartir por WhatsApp" onclick="shareNoteById(218)">Compartir por <i class="fab fa-whatsapp"></i></button>]]></content:encoded>
            <media:content url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/218.webp" type="image/webp" height="1120" width="1120"/>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[WhatsApp ahora permite compartir Estados con contactos no guardados: qué cambia y cómo funciona]]></title>
            <link>https://nosinformatizamos.com/notas?id=217</link>
            <guid isPermaLink="true">https://nosinformatizamos.com/notas?id=217</guid>
            <dc:creator>Equipo de Nosinformatizamos</dc:creator>
            <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
            <category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
            <media:thumbnail url="https://nosinformatizamos.com/images/notas/217.webp"/>
            <description><![CDATA[
                <p><img src="https://nosinformatizamos.com/images/notas/217.webp" alt="WhatsApp ahora permite compartir Estados con contactos no guardados: qué cambia y cómo funciona" style="max-width:100%;height:auto;" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low"></p>
            	<p>WhatsApp empezó a implementar una actualización que modifica cómo se comparten los Estados. A partir de ahora, es posible compartir un Estado con personas que no están guardadas como contacto, algo que hasta hoy no era posible....</p>]]>
            </description>
            <content:encoded><![CDATA[			
			    <h3 class="nota-title">El cambio que muchos no vieron venir</h3>
			    <p><strong>WhatsApp</strong> empezó a implementar una actualización que modifica cómo se comparten los <strong>Estados</strong>. A partir de ahora, es posible <strong>compartir un Estado con personas que no están guardadas como contacto</strong>, algo que hasta hoy no era posible.</p>
			    <h3 class="nota-title">Cómo funcionaban los Estados hasta ahora</h3>
			    <p>Tradicionalmente, los Estados de WhatsApp solo podían verse y compartirse entre <strong>contactos guardados en la agenda</strong>. Aunque hablaras con alguien, si no lo tenías agendado, ese contenido quedaba fuera de su alcance.</p>
			    <h3 class="nota-title">Qué cambia con esta actualización</h3>
			    <p>Con la nueva función, WhatsApp permite <strong>compartir un Estado de forma puntual</strong> con personas que <strong>no están guardadas</strong>, siempre que exista una interacción previa, como un chat activo. No se trata de que cualquiera vea tus Estados, sino de una opción controlada para casos específicos.</p>
			    <figure class="nota-figure">
			      <img src="images/notas/217.1.webp" alt="Interfaz conceptual de Estados de WhatsApp ampliando opciones de privacidad" loading="lazy" decoding="async" fetchpriority="low">
			      <figcaption>WhatsApp amplía el alcance de los Estados sin volverlos públicos.</figcaption>
			    </figure>
			    <h3 class="nota-title">Lo que NO hace esta función</h3>
			    <ul>
			      <li>No vuelve públicos los Estados.</li>
			      <li>No permite que desconocidos los vean automáticamente.</li>
			      <li>No copia el modelo de historias abiertas de otras redes.</li>
			    </ul>
			    <h3 class="nota-title">Para qué puede ser útil</h3>
